471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7535 | 1-FO-2-CU-O-129-BB-139 | MicroTethers | 3.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7536 | 2-FO-5-CU-O-115-Q-135 | Hybrid | 3.4 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7538 | 6-CU-O-220-L-355-Q-390 | Specialty Copper | 9.9 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7539 | 4-FO-4-CU-O-218-L-325-Q-375 | Hybrid | 9.5 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7540 | 2-CU-O-108-L-170 | Specialty Copper | 4.3 | 500 | |
| LINDEN-SPE-7541 | 4-CU-PP-O-321-Q-421 | Specialty Copper | 10.7 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7542 | 7096-O-135-OO-142 | MicroTethers | 3.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7544 | 4-CU-O-201-FQ-325 | Specialty Copper | 8.2 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7545 | 1-FO-2-CU-BB-110 | MicroTethers | 2.87 | — | |
| LINDEN-SPE-7557 | 1-FO-2-CU-O-112-BB-122 | MicroTethers | 3.1 | — | |
| LINDEN-SPE-7558 | 1-FO-3-CU-T-320-Q-400 | Hybrid | 10.2 | 800 | |
| LINDEN-SPE-7559 | 2-FO-2-CU-O-157 | MicroTethers | 4 | — | |
| LINDEN-SPE-7560 | 2-CU-O-82-FQ-140 | Specialty Copper | 3.55 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7561 | 2-CU-O-91-Q-130 | Specialty Copper | 3.3 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7562 | 12-AL-G-VV-13-140 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7563 | 12-AL-G-M-13-140 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7564 | 2-CU-O-91-FQ-165 | Specialty Copper | 4.2 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7565 | 2-FO-2-CU-BB-110 | MicroTethers | 2.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7566 | 2-FO-2-CU-BB-128 | MicroTethers | 3.25 | — | |
| LINDEN-SPE-7567 | 1-FO-2-CU-O-151-FQ-240 | Hybrid | 6.1 | 1600 | |
| LINDEN-SPE-7568 | 2-FO-2-CU-O-116-J-156 | Hybrid | 4 | 675 | |
| LINDEN-SPE-7569 | 2-CU-B-68-O-78-FQ-230-Q-250 | Specialty Copper | 6.4 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7570 | 1-FO-4-CU-O-186-FQ-440-Q-480 | Hybrid | 12.2 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7571 | 6-CU-O-230-FQ-400-Q-430 | Specialty Copper | 10.9 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7572 | 2-FO-2-CU-O-164-L-275 | Hybrid | 7 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7573 | 1-SM-A-27-O-55-Q-137 | High Strength | 3.5 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7574 | 2-CU-O-133-Q-133 | MicroTethers | 3.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7575 | 4-FO-P-132-O-259-OO-300 | MicroTethers | 7.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7576 | 1-FO-2-CU-P-343-O-353-OO-393 | MicroTethers | 10 | — | |
| LINDEN-SPE-7577 | 7098-O-177-OO-275 | High Strength | 7 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7578 | 12-AM-G-VV-13-140 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7579 | 12-AM-G-M-13-140 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7580 | 1-FO-2-CU-O-153-BB-173 | MicroTethers | 4.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7581 | 2-FO-2-CU-O-153-EE-193 | MicroTethers | 4.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7582 | 4-FO-5-CU-O-225-L-360-Q-410 | Hybrid | 10.4 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7583 | 2-SM-V-63-T-281-Q-525 | High Strength | 13.3 | 12200 | |
| LINDEN-SPE-7584 | 2-CU-L-94-O-123-X-305 | Specialty Copper | 7.7 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7585 | 2-FO-2-CU-O-242-Q-342 | Hybrid | 8.7 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7586 | 1-FO-6-CU-O-201-Q-240 | MicroTethers | 6.1 | — | |
| LINDEN-SPE-7588 | 2-CU-O-101-Q-200 | Specialty Copper | 5 | 900 |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.