471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7589 | 3-CU-O-393-FQ-573 | Specialty Copper | 14.6 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7590 | 14-CU-O-393-FQ-793 | Specialty Copper | 20.1 | 4500 | |
| LINDEN-SPE-7591 | 2-FO-V-63-O-128-Q-188 | High Strength | 4.8 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7592 | 2-FO-2-CU-T-358-X-440 | MicroTethers | 11.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7593 | 2-SM-V-63-O-128-Q-188 | High Strength | 4.8 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7594 | 1-FO-2-CU-BB-110 | MicroTethers | 2.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7595 | 3-FO-2-CU-O-260-FKK-450 | Hybrid | 11.4 | 1500 | |
| LINDEN-SPE-7596 | 3-FO-5-CU-P-318-O-355-Q-429 | Hybrid | 10.9 | 4000 | |
| LINDEN-SPE-7596 | 3-FO-5-CU-O-329-Q-429 | MicroTethers | 10.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7597 | 1-FO-2-CU-EE-289 | MicroTethers | 7.3 | — | |
| LINDEN-SPE-7598 | 2-CU-O-180-FQ-300 | Specialty Copper | 7.62 | 350 | |
| LINDEN-SPE-7599 | 2-CU-O-170-FQ-300 | Specialty Copper | 7.62 | 350 | |
| LINDEN-SPE-7600 | 1-SM-A-27-B-30-O-80-FKK-300 | Buoyant | 7.6 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7601 | 2-FO-2-CU-O-190-Q-270 | Hybrid | 6.8 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7602 | 6-FO-2-CU-O-208-Q-288 | Hybrid | 7.3 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7603 | 2-FO-4-CU-P-266-O-299-FKK-550 | Hybrid | 14 | 3000 | |
| LINDEN-SPE-7604 | 6-CU-O-305-FQ-625 | Specialty Copper | 15.9 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7605 | 6-FO-2-CU-O-206-Q-300 | Hybrid | 7.8 | 500 | |
| LINDEN-SPE-7606 | 4-CU-O-176-FQ-300 | Specialty Copper | 7.6 | 350 | |
| LINDEN-SPE-7607 | 4-CU-O-235-Q-397 | Specialty Copper | 10.1 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7608 | 1-SM-A-17-B-20-O-31-Q-55 | High Strength | 1.4 | 125 | |
| LINDEN-SPE-7609 | 4-CU-Q-334-O-546-X-728 | Specialty Copper | 18.5 | 33000 | |
| LINDEN-SPE-7617 | 1-FO-5-CU-O-289-Q-389 | Hybrid | 9.9 | 3500 | |
| LINDEN-SPE-7618 | 2-FO-2-CU-O-237-FKK-440 | Hybrid | 11.2 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7619 | 2-FO-3-CU-O-476-FQ-520 | Hybrid | 13.2 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7621 | 1-FO-6-CU-Q-446-O-500-Q-560 | Hybrid | 14.2 | 8000 | |
| LINDEN-SPE-7622 | 16-FO-U-14-O-121-J-148-BLK | High Strength | 3.76 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7624 | 12-N-G-M-13-140 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7625 | 12-AP-G-M-13-140 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7626 | 12-AL-G-13-122 | Ribbon Cables | — | — | |
| LINDEN-SPE-7627 | 1-SM-A-27-O-47-J-70 | High Strength | 1.8 | 250 |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.