471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7137 | 4-FO-L-183-O-242-L-370 | Buoyant | 9.4 | 2750 | |
| LINDEN-SPE-7138 | 2-FO-2-CU-O-225-FQ-330 | Hybrid | 8.4 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7139 | 2-FO-4-CU-S-377-T-525-GG-620 | Hybrid | 15.7 | 12320 | |
| LINDEN-SPE-7140 | 1-FO-2-CU-BB-115-22759 | MicroTethers | 2.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7141 | 1-FO-8-CU-O-235-FQ-323 | Hybrid | 8.2 | 1500 | |
| LINDEN-SPE-7142 | 3-FO-2-CU-O-20-Q-367 | Hybrid | 9.3 | 1500 | |
| LINDEN-SPE-7143 | 4-FO-4-CU-S-280-O-450-S-550 | Hybrid | 14 | 11000 | |
| LINDEN-SPE-7144 | 2-CU-I-157 | Specialty Copper | 4 | 800 | |
| LINDEN-SPE-7145 | 5-CU-O-20-FQ-248 | Specialty Copper | 6.3 | 1500 | |
| LINDEN-SPE-7147 | 3-CU-O-20-FQ-360-GRA | Specialty Copper | 9.1 | 1500 | |
| LINDEN-SPE-7151 | 4-FO-4-CU-S-287-O-387-FQ-547 | Hybrid | 13.9 | 5500 | |
| LINDEN-SPE-7152 | 2-FO-2-CU-O-155-Q-215 | Hybrid | 5.5 | 2100 | |
| LINDEN-SPE-7153 | 1-FO-2-CU-O-263-FQ-362 | Hybrid | 9.2 | 1600 | |
| LINDEN-SPE-7155 | 1-FO-2-CU-BB-160-22759 | MicroTethers | 4.1 | — | |
| LINDEN-SPE-7156 | 1-FO-2-CU-BB-115 | MicroTethers | 2.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7157 | 1-FO-2-CU-BB-120-22759 | MicroTethers | 3 | — | |
| LINDEN-SPE-7158 | 1-FO-2-CU-EE-120-22759-24 | MicroTethers | 3 | — | |
| LINDEN-SPE-7159 | 1-I-J-35-O-45-Q-137 | High Strength | 3.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7160 | 3-FO-4-CU-O-322-FQ-475-Q-511-YEL | Hybrid | 13 | 1600 | |
| LINDEN-SPE-7161 | 1-FO-3-CU-O-150-FQ-250 | Hybrid | 6.35 | 1600 | |
| LINDEN-SPE-7162 | 3-FO-1-CU-O-175-FQ-275 | Hybrid | 7 | 1600 | |
| LINDEN-SPE-7163 | 4-FO-4-CU-O-55-FQ-457-ORN | Hybrid | 11.6 | 3200 | |
| LINDEN-SPE-7164 | 2-FO-2-CU-O-207-Q-337 | Hybrid | 8.6 | 2400 | |
| LINDEN-SPE-7165 | 2-CU-O-62-FQ-156-YEL | Specialty Copper | 4 | 100 | |
| LINDEN-SPE-7166 | 3-FO-2-CU-O-325-Q-415-YEL | Hybrid | 10.5 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7167 | 4-FO-2-CU-O-327-Q-417-YEL | Hybrid | 10.6 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7168 | 12-CU-O-324-Q-414-YEL10.5 | Specialty Copper | 4 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7169 | 6-CU-O-381-Q-461 | Specialty Copper | 11.7 | 200 | |
| LINDEN-SPE-7171 | 1-SM-J-35-O-45-Q-145 | High Strength | 3.7 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7172 | 10-CU-O-260-FQ-420 | Specialty Copper | 10.7 | 200 | |
| LINDEN-SPE-7173 | 3-CU-O-240-FQ-350-Q-430 | Specialty Copper | 10.9 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7174 | 1-FO-3-CU-O-174-Q-254 | MicroTethers | 6.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7175 | 19-CU-CAT6-O-336-FQ-586 | Specialty Copper | 14.9 | 200 | |
| LINDEN-SPE-7176 | 7-CU-T-287-X-523-Q-602 | Specialty Copper | 15.3 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7177 | 2-FO-5-CU-O-246-Q-366 | Hybrid | 9.3 | 1760 | |
| LINDEN-SPE-7178 | 2-FO-5-CU-O-246-M-405-Q-484 | Hybrid | 12.3 | 1760 | |
| LINDEN-SPE-7179 | 1-FO-3-CU-S-130-O-174-Q-254 | MicroTethers | 6.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7181 | 2-FO-2-CU-EE-180-22759-24 | MicroTethers | 4.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7182 | 1-W-A-27-J-35 | STFOC | 0.89 | 50 | |
| LINDEN-SPE-7183 | 2-FO-2-CU-BB-160-22759 | MicroTethers | 4.1 | — |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.