471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7278 | 4-CU-T-181-OO-197 | MicroTethers | 5 | — | |
| LINDEN-SPE-7279 | 6-CU-T-300-OO-316 | MicroTethers | 8 | — | |
| LINDEN-SPE-7280 | 4-FO-O-170-L-300-GG-340 | Buoyant | 6.6 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7281 | 2-SM-V-63-O-134-FQ-174 | Buoyant | 4.4 | 1350 | |
| LINDEN-SPE-7282 | 3-SM-A-35-B-38-T-95-Q-118 | High Strength | 3 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7283 | 2-SM-V-63 | Gel-Filled Loose Tube | 1.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7284 | 3-I-V-63 | Gel-Filled Loose Tube | 1.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7285 | 3-CU-O-230-S-260 | Specialty Copper | 6.6 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7287 | 2-CU-BB-145 | MicroTethers | 3.7 | — | |
| LINDEN-SPE-7289 | 4-FO-X-140-O-308-OO-349 | High Strength | 8.8 | 9000 | |
| LINDEN-SPE-7289 | 4-FO-P-140-O-308-OO-349 | MicroTethers | 8.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7291 | 2-FO-2-CU-NN-216-Z-422-S-530 | Hybrid | 13.5 | 12000 | |
| LINDEN-SPE-7292 | 2-FO-2-CU-JJ-415-Q-550 | Hybrid | 14 | 29000 | |
| LINDEN-SPE-7293 | 2-FO-2-CU-O-388-Q-448 | Hybrid | 11.4 | 4000 | |
| LINDEN-SPE-7294 | 4-FO-U-102-O-122- | Radiation Hardened | 3.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7295 | 2-FO-3-CU-O-266-Q-326-ORN | Hybrid | 8.3 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7296 | 2-CU-O-100-L-153-ORN | Specialty Copper | 3.9 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7298 | 2-CU-O-236-FQ-365-YEL | Specialty Copper | 9.3 | 10000 | |
| LINDEN-SPE-7299 | 12-SM-U-114 | Gel-Filled Loose Tube | 2.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7300 | 12-FO-U-114-O-134-Q-176 | High Strength | 4.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7301 | 2-CU-O-200-FQ-300-BLK | Specialty Copper | 7.6 | 6667 | |
| LINDEN-SPE-7302 | 2-CU-O-100-L-140-ORN | Specialty Copper | 3.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7303 | 4-FO-7-CU-O-350-FQ-610-YEL | Hybrid | 15.5 | 4800 | |
| LINDEN-SPE-7305 | 1-SM-A-27-B-30-O-120-FQ-250 | Buoyant | 6.35 | 1300 | |
| LINDEN-SPE-7306 | 2-CU-HH-110 | Specialty Copper | 2.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7308 | 5-FO-2-CU-Q-248 | Hybrid | 6.3 | — | |
| LINDEN-SPE-7309 | 1-V-A-24-M-30 | STFOC | 0.762 | 40 | |
| LINDEN-SPE-7310 | 1-W-A-24-M-30 | STFOC | 0.762 | 40 | |
| LINDEN-SPE-7311 | 2-FO-3-CU-O-173-Q-252 | Hybrid | 6.4 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7312 | 24-FO-O-270-Q-334 | High Strength | 8.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7313 | 2-FO-2-CU-Q-138-O-320-B-475 | Hybrid | 12.1 | 800 | |
| LINDEN-SPE-7314 | 2-FO-4-CU-O-320-U-390-BLK | MicroTethers | 9.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7315 | 1-FO-4-CU-O-143-R-163 | MicroTethers | 4.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7316 | 1-SM-A-21-B-24-W-48-FQ-185 | Buoyant | 4.7 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7321 | 4-SM-V-102-T-142-Q-232 | High Strength | 5.9 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7322 | 16-SM-T-240-Q-255 | High Strength | 6.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7323 | 2-FO-2-CU-S-122-T-425-00-465 | MicroTethers | 12.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7325 | 4-FO-6-CU-O-55-S-75-MM-590 | Hybrid | 15 | 6000 | |
| LINDEN-SPE-7326 | 1-FO-3-CU-O-150-FQ-250-NN-295 | Hybrid | 7.5 | 1600 | |
| LINDEN-SPE-7327 | 2-FO-3-CU-O-150-FQ-250-NN-295 | Hybrid | 7.9 | 3200 |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.