471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7328 | 4-FO-O-177-FQ-315 | Specialty Copper | 8 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7329 | t1-SM-A-21-B-24-W-48-Q-95 | STFOC | 2.4 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7330 | 4-FO-6-CU-O-55-S-70-FQ-600 | Hybrid | 15.25 | 5000 | |
| LINDEN-SPE-7331 | 1-RR-A-27-J-60 | STFOC | 1.52 | 50 | |
| LINDEN-SPE-7332 | 8-FO-4-CU-Q-472-O-531-Q-610 | Hybrid | 15.5 | 3400 | |
| LINDEN-SPE-7333 | 8-FO-4-CU-O-238-L-332 | Hybrid | 8.43 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7334 | 1-SM-A-27-R-44-Z-146-Q-190 | High Strength | 4.8 | 3100 | |
| LINDEN-SPE-7335 | 1-FO-4-CU-BB-1245 | MicroTethers | 3.7 | — | |
| LINDEN-SPE-7336 | 1-FO-4-CU-EE-150-22759-24 | MicroTethers | 3.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7337 | 4-CU-O-120-R-140 | MicroTethers | 3.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7338 | 2-SM-2-CU-O-185-BB-205 | MicroTethers | 5.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7339 | 4-CU-O-238-FQ-400 | Specialty Copper | 10.2 | 880 | |
| LINDEN-SPE-7340 | 2-CU-BB-165 | MicroTethers | 4.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7341 | 2-FO-2-CU-NN-216-T-422-B-520 | MicroTethers | 13.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7342 | 2-CU-O-270-S-330 | MicroTethers | 8.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7343 | 4-CU-BB-160 | MicroTethers | 4 | — | |
| LINDEN-SPE-7345 | 2-FO-2-CU-O-197-OO-260 | Hybrid | 5.5 | 2400 | |
| LINDEN-SPE-7346 | 12-SM-O-U-114 | Radiation Hardened | 2.9 | 60 | |
| LINDEN-SPE-7348 | 8-FO-2-CU-Q-223-O-583-Q-710 | Hybrid | 18 | 30000 | |
| LINDEN-SPE-7349 | 8-FO-2-CU-Z-786-S-930 | Hybrid | 23.6 | 21500 | |
| LINDEN-SPE-7350 | 3-FO-2-CU-O-164-L-275 | Hybrid | 7 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7352 | 1-FO-2-CU-O-100-Q-140 | MicroTethers | 3.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7353 | 1-FO-2-CU-O-137-Q-187 | MicroTethers | 4.75 | — | |
| LINDEN-SPE-7354 | 2-FO-5-CU-Q-322-T-500-B-600 | Hybrid | 15.25 | 14000 | |
| LINDEN-SPE-7355 | 2-FO-2-CU-Q-138-O-320-B-390 | Hybrid | 9.9 | 16000 | |
| LINDEN-SPE-7356 | 3-CU-O-200-S-230 | Specialty Copper | 6 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7357 | 2-SM-2-MM-V-102 | Gel-Filled Loose Tube | 2.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7358 | 1-FO-2-CU-BB-170-22759 | MicroTethers | 4.3 | — | |
| LINDEN-SPE-7359 | 2-CU-NN-O-100-L-160 | Specialty Copper | 4 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7360 | 2-CU-O-100-L-150 | Specialty Copper | 3.8 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7363 | 4-FO-4-CU-O-55-S-65-S-460 | Hybrid | 11.96 | 3200 | |
| LINDEN-SPE-7369 | 4-FO-O-354-FQ-550 | Specialty Copper | 14 | 4400 | |
| LINDEN-SPE-7370 | 4-FO-O-200-FQ-295 | Specialty Copper | 7.5 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7371 | 4-FO-P-136-O-236-Q-316 | High Strength | 8 | 10000 | |
| LINDEN-SPE-7374 | 6-FO-P-106 | STFOC | 2.7 | 100 | |
| LINDEN-SPE-7378 | 6-CU-O-214-Q-264 | Specialty Copper | 6.7 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7379 | 4-CU-O-252-FQ-393 | Specialty Copper | 10 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7380 | 2-CU-NN-143-R-183 | MicroTethers | 4.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7381 | 1-FO-4-CU-O-130 | MicroTethers | 3.3 | — | |
| LINDEN-SPE-7382 | 2-CU-BB-122-20 | MicroTethers | 3.1 | — |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.