471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7383 | 7098-T-236-Q-300 | High Strength | 7.6 | 10000 | |
| LINDEN-SPE-7386 | 1-FO-2-CU-X-288O-288-FQ-434 | Hybrid | 11 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7387 | 2-FO-V-63-O-134-FQ-174 | High Strength | 4.4 | 1350 | |
| LINDEN-SPE-7388 | 4-FO-V-102-O-157-FQ-236 | High Strength | 6 | 1200 | |
| LINDEN-SPE-7389 | 2-F-V-63 | Gel-Filled Loose Tube | 1.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7390 | 4-F-V-102 | Gel-Filled Loose Tube | 2.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7391 | 4-FO-2-CU-O-208-FQ-350 | Hybrid | 8.9 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7392 | 4-FO-2-CU-O-230-FQ-450 | Hybrid | 11.4 | 1100 | |
| LINDEN-SPE-7393 | 3-CU-AA-O-260-Q-325 | Specialty Copper | 8.3 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7394 | 3-SM-A-35-R-40 | STFOC | 1.02 | 50 | |
| LINDEN-SPE-7395 | 3-FO-3-CU-S-289-O-413-NN-443-B-540 | Hybrid | 13.7 | 14000 | |
| LINDEN-SPE-7396 | 4-MM-V-102-T-142-Q-232 | High Strength | 5.9 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7397 | 3-CU-PP-110-Q-130 | MicroTethers | 3.3 | — | |
| LINDEN-SPE-7398 | 4-FO-O-170-Q-210 | High Strength | 5.3 | 2200 | |
| LINDEN-SPE-7399 | 24-SM-O-445-Q-475-NN-483-Q-523 | High Strength | 13.3 | 3200 | |
| LINDEN-SPE-7400 | 24-MM-O-445-Q-475-NN-483-Q-523 | High Strength | 13.3 | 3200 | |
| LINDEN-SPE-7401 | 4-SM-V-102-O-122-FQ-140 | Buoyant | 3.55 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7402 | 1-FO-2-CU-O-220 | MicroTethers | 5.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7404 | 8-SM-U-114-O-134-Q-216 | High Strength | 5.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7406 | 2-CU-BB-122-22 | MicroTethers | 3.1 | — | |
| LINDEN-SPE-7407 | 2-FO-V-63-O-96-Q-136-NN-151-Q-215 | High Strength | 5.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7410 | 8-CU-P-206-O-283-FQ-590 | Specialty Copper | 15 | 6000 | |
| LINDEN-SPE-7411 | 1-SM-J-36-O-56-L-85 | Buoyant | 2.2 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7412 | 1-F-J-36-O-56-L-85 | Buoyant | 2.2 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7419 | 10-CU-HH-221-O-435-Q-515 | Specialty Copper | 13 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7420 | 1-SM-A-27-B-30-O-80-FQ-300 | Buoyant | 7.6 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7421 | 2-FO-2-CU-BB-149 | MicroTethers | 3.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7423 | 2-FO-2-CU-Z-120 | MicroTethers | 3 | — | |
| LINDEN-SPE-7424 | 2-CU-O-110-X-275-YEL | Specialty Copper | 7 | 400 | |
| LINDEN-SPE-7425 | 4-CU-O-163-FQ-218 | Specialty Copper | 5.5 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7426 | 2-FO-2-CU-O-229-FQ-329 | MicroTethers | 8.35 | — | |
| LINDEN-SPE-7428 | 2-CU-AA-O-242-Q-300) | Specialty Copper | 7.6 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7429 | 1-SM-V-102-O-115-Q-236 | High Strength | 6 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7431 | 4-CU-O-189-FQ-299 | Specialty Copper | 7.6 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7432 | Specialty Copper | — | — | ||
| LINDEN-SPE-7433 | 2-CU-O-102-L-150 | Specialty Copper | 3.8 | 150 | |
| LINDEN-SPE-7434 | 3-CU-Q-177 | Specialty Copper | 4.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7436 | 1-FO-2-CU-BB-147 | MicroTethers | 3.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7437 | 1-FO-2-CU-BB-120 | MicroTethers | 3 | — | |
| LINDEN-SPE-7438 | 2-CU-BB-147 | MicroTethers | 3.8 | — |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.