471 matching specifications
| Specification | Part | Family | OD (mm) | Tensile (lbs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDEN-SPE-7439 | 1-FO-4-CU-BB-153 | MicroTethers | 3.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7440 | 1-FO-4-CU-BB-115 | MicroTethers | 2.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7441 | 1-FO-2-CU-EE-105 | MicroTethers | 2.7 | — | |
| LINDEN-SPE-7443 | 2-FO-4-CU-BB-165 | MicroTethers | 4.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7444 | 6-FO-2-CU-T-167-U-227 | MicroTethers | 5.75 | — | |
| LINDEN-SPE-7445 | 1-F-J-36-TT-70 | Gel-Filled Loose Tube | 1.8 | — | |
| LINDEN-SPE-7447 | 2-CU-AA-O-242-Q-294 | Specialty Copper | 7.5 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7448 | 4-CU-PP-O-250-Q-310 | Specialty Copper | 7.9 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7451 | 2-CU-O-97-Q-157 | Specialty Copper | 4 | 600 | |
| LINDEN-SPE-7452 | 1-FO-2-CU-O-270-S-330 | MicroTethers | 8.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7453 | 1-FO-2-CU-O-280-S-340 | MicroTethers | 8.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7454 | 4-CU-O-270-S-330 | MicroTethers | 8.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7456 | 1-AC-V-63-O-85-L-120 | Buoyant | 3 | 450 | |
| LINDEN-SPE-7457 | 12-FO-GFLT-O-124-Q-184 | High Strength | 4.7 | 250 | |
| LINDEN-SPE-7459 | 1-FO-2-CU-EE-116 | MicroTethers | 2.95 | — | |
| LINDEN-SPE-7460 | 2-CU-O-110-FQ-2155.5 | Specialty Copper | 2 | 800 | |
| LINDEN-SPE-7462 | 2-FO-6-CU-O-352-Q-452 | Hybrid | 11.5 | 10000 | |
| LINDEN-SPE-7463 | 5-CU-O-245-FQ-450 | Specialty Copper | 11.5 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7465 | 1-FO-6-CU-O-273-FQ-530 | Hybrid | 14.6 | 2000 | |
| LINDEN-SPE-7466 | 1-FO-3-CU-PP-O-250-Q-310 | Hybrid | 7.9 | 750 | |
| LINDEN-SPE-7468 | 2-FO-3-CU-O-388-FQ-400 | Hybrid | 10.2 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7469 | 2-FO-3-CU-O-388-FQ-400-S-430 | Hybrid | 10.9 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7471 | 4-FO-4-CU-S-787-W-890-S-1023 | Hybrid | 26 | 25800 | |
| LINDEN-SPE-7472 | 4-SM-2-CU-O-185-BB-205 | MicroTethers | 5.2 | — | |
| LINDEN-SPE-7473 | 7264-O-138-Q-197 | High Strength | 5 | 1400 | |
| LINDEN-SPE-7474 | 2-FO-2-CU-EE-140 | MicroTethers | 3.6 | — | |
| LINDEN-SPE-7475 | 4-CU-P-237-O-390-B-470 | MicroTethers | 12 | — | |
| LINDEN-SPE-7476 | 1-FO-4-CU-P-270-O-411-B-491 | MicroTethers | 12.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7477 | 2-CU-O-86-B-96 | MicroTethers | 2.4 | — | |
| LINDEN-SPE-7479 | 2-SM-O-70-BB-100 | MicroTethers | 2.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7480 | 1-FO-12-CU-O-287-FQ-550 | Hybrid | 14 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7481 | 1-FO-8-CU-NN-200-O-205-Q-315 | Hybrid | 8 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7482 | 1-FO-2-CU-O-289-EE-349 | MicroTethers | 8.9 | — | |
| LINDEN-SPE-7483 | 30-7193-O-383-B-463-S- | Phase Stabilized STFOC | 13.8 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7484 | 10-7193-O-169-B-249-S- | Phase Stabilized STFOC | 8.35 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7485 | 4-7193-O-107-B-187-S-2 | Phase Stabilized STFOC | 6.8 | 1000 | |
| LINDEN-SPE-7486 | 2-CU-BB-146 | MicroTethers | 3.7 | — | |
| LINDEN-SPE-7488 | 6-CU-O-276-EE-336 | MicroTethers | 8.5 | — | |
| LINDEN-SPE-7489 | 4-CU-O-177-Q-232 | Specialty Copper | 5.9 | 300 | |
| LINDEN-SPE-7491 | 2-SM-63-V-FQ-130-O-145-Q-177 | Buoyant | 4.5 | 660 |
Have an application in mind?
Tell us what the cable has to do — the environment, the load, the length — and our engineers will recommend a catalog cable or design one for you. Short runs from 300 m.